|
|
|
|
|
Dateiformate - Übersicht Hier finden Sie
eine Liste der am häufigsten verwendeten Dateiformate. Die Liste kann
nicht alle Dateiformate auflisten, denn es kommen ständig neue hinzu und bei
weitem nicht alle haben etwas mit dem Thema Bildbearbeitung zu tun. Ich denke
aber, dass die hier aufgeführten in 90% aller Fälle Verwendung finden. Die
verschiedenen Typen habe ich jeweils in eine eigene Kategorie untergebracht,
damit Sie sich leichter orientieren können. |
| Pixelbildformate | Programm (Im- / Export) | Besonderheit |
| JPG / JPEG | Diverse | Komprimierbar; |
| JPEG 2000 / JP2 | Corel Photo Paint 11.0 | Bessere Qualität als normales JPEG; Maskierter Bereich kann unterschiedliche Kompression erhalten |
| GIF | Diverse | Max. 256 Farben; Transparenz; Animation; |
| TIFF | Diverse | Mit und ohne Kompression möglich, dann verlustfreie Qualität |
| BMP | Diverse | Verlustfreie Qualität, aber große Datei (Standard auf Windows-Systemen) |
| CPT | Corel Photo Paint | Versionsabhängig; Ebenen und Kanäle werden mitabgespeichert; Verlustfreie Qualität |
| PSD | Adobe Photoshop | Versionsabhängig; Ebenen und Kanäle werden mitabgespeichert; Verlustfreie Qualität |
| PP* | Picture Publisher | Versionsabhängig; Ebenen und Kanäle werden mitabgespeichert; Verlustfreie Qualität |
| PNG | Diverse | 8- oder 24-Bit, Transparenz |
| PICT | Diverse | Mac-Dateiformat; Kann sowohl Pixel- als Vektordaten enthalten |
| Vektorbildformate | Programm (Im- / Export) | Besonderheit |
| CDR | Corel Draw | Versionabhängig |
| DSF / DRW | Micrografx
Designer/ Corel Draw |
Versionabhängig |
| AI | Adobe Illustrator | Versionabhängig |
| FH | Freehand | Versionabhängig |
| WMF | Diverse | Kann von vielen Programmen importiert werden |
| DXF | Diverse | 3D-Format |
| SVG | Diverse | Skalierbare Vektorgrafik |
| Textformate | Programm (Im- / Export) | Besonderheit |
| TXT | Diverse | ANSI |
| DOC | Microsoft Word | Versionsabhängig |
| RTF | Diverse | Rich Text |
| WP* | Word Perfect (Corel) | Versionsabhängig |
| WS* | Word Star | Versionsabhängig |
| HTM / HTML | Diverse | Webseiten |
| PHP | Diverse | Programmiersprache für Internetseiten |
| CGI / PL | Diverse | Programmiersprache für Internetseiten |
| CSS | Diverse | Stylesheet: Formatierung von Webseiteninhalten |
| JS | Diverse | Java Script |
| Multimedia- Dateiformate |
Programm (Im- / Export) | Besonderheit |
| AVI | Diverse | Film-Format; verschiedene Codecs möglich |
| MPEG | Diverse | Film-Format; verschiedene Codecs möglich |
| FLV | Diverse | Flash-Video, Streaming |
| Quicktime | Diverse | Apple - Film-Format |
| VCD / SVCD | Diverse | Video DVD |
| GIF | Diverse | Animierte Gif |
| WMV | Diverse | Windows Video mit Streamingmöglichkeit |
| SWF | Macromedia Flash | Flash-Film; Verschiedene Versionen |
| MP3 | Diverse | Soundformat; sehr stark komprimierbar |
| WAV | Diverse | Soundformat (Windows) |
| AU | Diverse | Soundformat |
| RM /RAM | Diverse | Soundformat (REAL Player) |
| WMA | Diverse | Windows Audio mit Streamingmöglichkeit |
| Sonstige Dateiformate |
Programm (Im- / Export) | Besonderheit |
| Adobe
Destiller Diverse andere Programme erlauben einen Export in dieses Format |
Plattformübergreifendes Dateiaustauschformat, das sowohl für's Internet als auch für den Printbereich eingesetzt wird | |
| XLS | Microsoft Excel | Tabellenkalkulation |
| DB | Microsoft Access | Datenbank |
| PPT | Microsoft Powerpoint | Präsentation |
| PS / EPS | Diverse | Druckerdatei (Postscript) |
| CAB | Diverse | Komprimierter Ordner |
| ZIP | Diverse | Komprimierter Ordner |
| GZ | Diverse | Komprimierter Ordner |
| ICO | Diverse | Windows Icon |
| CUR | Diverse | Windows Cursor |
| EXE | Diverse | Ausführbare Datei (Programm) |